| Újbuda-központ M | |||
| Móricz Zsigmond körtér M | |||
| 6-os villamos | |||
| Budafoki út/Szerémi sor | |||
| Budafoki út/Karinthy F. út | |||
| 6-os villamos | |||
| Petőfi híd, budai hídfő | |||
| Petőfi híd | |||
| Boráros tér H | |||
| 51-es, 51A villamosok | |||
| Mester utca/Ferenc krt. | |||
| Corvin-negyed M | |||
| Harminckettesek tere | |||
| Rákóczi tér M | |||
| 28-as, 28A, 37-es, 37A, 62-es | |||
| villamosok | |||
| Blaha Lujza tér M | |||
| Wesselényi utca | |||
| Király utca | |||
| Oktogon M | |||
| Nyugati | |||
| pályaudvar M | |||
| Jászai Mari tér | |||
| Margit híd | |||
| Margitsziget/Margit híd | |||
| Margit híd | |||
| Margit híd, budai hídfő |
|||
| 17-es villamos | |||
| Mechwart liget | |||
| Széna tér | |||
| Széll Kálmán tér M | |||
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése
(
Atom
)
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése